型號:FED56/FED115/FED260/720
更新時間:2021-03-10
訪問次數:469
我司專業代理德國BINDER賓得FED係列熱風循環茄子视频APP下载安装污烘箱FED56/FED115/FED260/720,部分現貨供應! FED 係列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能全麵,適應調節能力*。憑借高級時間功能和可控式風扇,可以理想地控製溫度及循環空氣條件。
德國BINDER賓得FED係列熱風循環茄子视频APP下载安装污烘箱FED56/FED115/FED260/720
我司專業代理德國BINDER賓得FED係列熱風循環茄子视频APP下载安装污烘箱FED56/FED115/FED260/720,部分現貨供應!
FED 係列 Avantgarde.Line | 茄子视频APP下载安装污和烘箱 利用循環空氣和時間功能
FED 係列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能全麵,適應調節能力*。憑借高級時間功能和可控式風扇,可以理想地控製溫度及循環空氣條件。
優點
重要特性
技術參數:
名稱 | FED056-230V¹ | FED115-230V¹ | FED260-230V¹ | FED720-400V¹ |
選購型號 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0295 | 9010-0293 | 9010-0299 | 9010-0301 |
30 秒開門後的恢複時間 在 150 °C [min] | 4 | 4 | 5 | 6 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 15 | 18 | 19 | 25 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
溫度範圍 超過室內溫度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 |
空氣交換率 在 100 °C [x/h] | ----- | 32 | 9 | 5 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 3 x 16 |
額定功率 [kW] | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 4.5 |
額定電壓 [V] | 230 | 230 | 230 | 400 |
淨寬度 [mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
淨深度 [mm] | 565 | 605 | 760 | 870 |
淨高度 [mm] | 625 | 705 | 965 | 1590 |
內部尺寸 |
|
|
| |
寬度 [mm] | 400 | 550 | 650 | 1000 |
深度 [mm] | 345 | 385 | 515 | 570 |
高度 [mm] | 440 | 550 | 780 | 1300 |
內部容積 [L] | 60 | 116 | 259 | 741 |
壁距 側麵 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 後部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 |
大總負載 [kg] | 70 | 150 | 270 | 315 |
每個隔板的大負載 [kg] | 30 | 30 | 40 | 45 |
設備淨重(空載) [kg] | 41 | 57 | 84 | 162 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 2 |
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 340 | 410 | 800 |
隔板數量(小時/大) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
版權所有:上海茄子视频APP色版永久免费APP科學儀器有限公司
地址:北京東路505 備案號:滬ICP備20838812號-2 總訪問量:126778 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
13801650326
86-21-63290084