型號:LMS-140
更新時間:2019-10-29
訪問次數:658
數字型加熱磁力茄子视频APP黄下载安装器(可配外置溫度)LMS-140係列加熱磁力茄子视频APP黄下载安装器具有快速加熱和*的茄子视频APP黄下载安装力,內置溫度傳感器,精確控製加熱盤的溫度,磁力強和軟啟動功能可防茄子视频APP黄下载安装子跳子,無刷直流電機驅動,轉速穩定,盤麵不鏽鋼耐腐蝕噴塗,適應大部分複雜環境
數字型加熱磁力茄子视频APP黄下载安装器(可配外置溫度)
加熱功率:300w
轉速無極調速,溫度可調
先進的熱控技術,安全性高
封閉式外殼,保護等級高
使用壽命長
通過耐高溫噴塗處理
熱傳遞速度快
磁性強,防跳子
不鏽鋼噴塗的耐腐蝕
數字型加熱磁力茄子视频APP黄下载安装器(可配外置溫度) 產品特點
技術規格:
技術參數 | LMS-140 | LMS-140D | LMS-140DT | LMS-140DTS | |||
大茄子视频APP黄下载安装量( H2O ) | 5L | 10L | |||||
電機輸出功率 | 8W | 15W | |||||
轉速可調範圍 | 0~1150rpm | 0~1500 | |||||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | |||||
溫度設置範圍 | 室溫 – 300 ℃ | 室溫 – 300 ℃ | |||||
盤麵控溫精度 | ±5 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | |||
外接溫度傳感器 | - | - | - | Pt100(控溫精度±0.5 ℃) 室溫-150度 | |||
溫度顯示方式 | 調壓溫度 | 數顯溫度 | 數顯溫度 | 數顯溫度 | |||
速度 | 無極調速 | 無極調速 | 數顯速度 | 數顯速度 | |||
轉速精度 | 正負10轉/分 | 正負10轉/分 | 正負5轉/分 | 正負5轉/分 | |||
茄子视频APP黄下载安装子長度範圍 | 20 – 80mm | ||||||
加熱盤材質 | 不鏽鋼防腐鍍層 | ||||||
加熱盤尺寸 | Ø140mm | ||||||
外形尺寸(寬×長×高) | 155×230×60mm | ||||||
重量 | 2.5kg | ||||||
電源 | 220V,~50/60Hz | ||||||
儀器輸入功率 | 350W | ||||||
允許環境溫度 | 5 – 50 ℃ | ||||||
允許相對濕度 | 80% | ||||||
保護等級 DIN EN 60529 | IP 42 |
版權所有:上海茄子视频APP色版永久免费APP科學儀器有限公司
地址:北京東路505 備案號:滬ICP備20838812號-2 總訪問量:126901 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
13801650326
86-21-63290084