型號:CON5000
更新時間:2019-06-10
訪問次數:493
美國CLEAN工業在線電導率儀/TDS/鹽度控製器RS485 CON5000 電導率控製器(電導率/TDS/鹽度)RS485是一款高性能設備,第三組清洗繼電器和RS485 Modbus-RTU功能配置,讓其能勝任更高要求的使用場合。●電導率/TDS/鹽度三種參數任選應用●0.000μS/cm~400.0mS/cm,量測範圍寬廣
美國CLEAN工業在線電導率儀/TDS/鹽度控製器RS485 CON5000
我司工業儀器部由從事相關產品服務十幾年的專業人員組成,為客戶提供相關產品的選型、配置、技術支持等服務。
市場上產品種類繁多,價格從幾百到上萬,哪款適合價格也優惠,茄子视频APP色版永久免费APP和您一起分析,讓您充分把握做合適的選擇!
我司精選市場上被廣泛應用及被客戶認可的國內外品牌合作,如美國HACH、美國CLEAN、美國BJC、瑞士哈密爾頓、中國台灣HOTEC、中國台灣SUNTEX及JOXTEC等,滿足不同客戶的要求。
工業在線電導率儀/TDS/鹽度控製器RS485 CON5000 產品特性:
簡潔的設計,直觀的操作界麵, 測量精準,大屏幕帶背光LCD屏幕, Con3000是您***經濟實惠的選擇。
美國CLEAN CON5000 電導率控製器(電導率/TDS/鹽度) 技術規格:
電導率 | 測量範圍 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | |
測量精度 | ±0.5% FS | |
電極常數 | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | |
參考溫度 | 15.0~25.0 °C | |
溫度係數 | 0.00~4.00 % | |
鹽度 | 測量範圍 | 0.0~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測量精度 | ±0.5% FS | |
TDS | 測量範圍 | 0.000 ppm~400.0 ppt |
分辨率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | |
測量精度 | ±0.5%FS | |
TDS因數 | 0.40~1.0 | |
溫度 | 測量範圍 | -10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
測量精度 | ±0.3 °C | |
溫度輸入 | Pt1000 | |
溫度補償 | 自動 | |
電流輸出 | 輸出範圍 | 4~20 mA (可調) |
電流精度 | ±1% FS | |
輸出負載 | 小於500 Ω | |
數據接口 | RS485 | 有 |
開關控製 | 控製方式 | 2個SPST繼電器 |
負載能力 | 2.5A 230 VAC | |
清洗/警報繼電器 | 1X 2.5A | |
其他參數 | 工作電源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
工作溫度 | 0~60°C | |
工作濕度 | 相對濕度 <85 % | |
防護等級 | IP65 | |
安裝方法 | 表盤安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.5 kg |
根據測量需要選擇不同電極:
CS3500 電導電極 K=1.0 cm-1 | 工業用水、地表水、自來水、一般用途 | |
CS3510 電導電極 K=10.0 cm-1 | 高濃度溶液、電鍍、鹵水、海水 | |
CS3521 電導電極 K=1.0 cm-1 | 工業用水、地表水、自來水、一般用途、廢水 | |
CS3522 電導電極 K=0.1 cm-1 | 純水、工業用水 | |
CS3523 電導電極 K=0.01cm-1 | 超純水、醫療用水、純水 |
版權所有:上海茄子视频APP色版永久免费APP科學儀器有限公司
地址:北京東路505 備案號:滬ICP備20838812號-2 總訪問量:126535 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
13801650326
86-21-63290084